型号含义Type description

技术参数Technical data
| 型号 Type | 额定电流比 Rated current ratio (kV) | 额定二次输出 Rated secondary output(vA) | 穿心匝数 Cross-core turn number | 备注 Notes | |||
| 1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | ||||
| BH-0.661 (实心solid) | 5/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | 图1 Figure 1 |
| 10/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 15/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 20/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 25/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 40/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 50/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| BH-0.66 30 | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 | 图2 Figure 2 |
| 50/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | ||
| 75/5 | 2.5 | l | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 2.5 | l | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | ||
| 150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| BH-0.66 30 IB | 30/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 5 | 图3 Figure 3 |
| 50/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| 75/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 2 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 100/5 | / | l | 5 | 5 | 2 | ||
| 型号 Type | 额定电流比 Rated current ratio (kv) | 额定二次输出 Rated secondary output(VA) | 穿心匝数 Cross-core turn number | 备注 Notes | |||
| 1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | ||||
| BH-0.66 30 IB | 150/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 1 | 图3 Figure 3 |
| 200/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| 250/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| 300/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| BH-0.66 40 I | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 | 图4 Figure 4 |
| 50/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | ||
| 75/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | ||
| 150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| BH-0.66 50 I | 150/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | 图5 Figure 5 |
| 200/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| BH-0.66 60 I | 200/5 | 5 | / | / | / | 1 | 图6 Figure 6 |
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 型号 Type | 额定电流比 Rated current ratio (kV) | 额定二次输出 Rated secondary output(VA) | 穿心匝数 Cross-core turn number | 备注 Notes | |||
| 1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | ||||
| BH-0.66 80 I | 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | 图7 Figure 7 |
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| BH-0.66 100 I | 600/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | 图8 Figure 8 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| BH-0.66 120 I | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 图9 Figure 9 |
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
外形及安装尺寸Overall dimension drawing





