型号含义Type description

技术参数Technical data
| 型号 Type | 额定电流比 Rated current ratio (kV) | 额定二次输出 Rated secondary output(VA) | 穿心匝敛 Cross-core turn number | ||
| 0.5级 | 0.5S级 | 0.2(S)级 | |||
| LMZ3-0.66/40 | 150/5 | 5 | / | / | 1 |
| 200/5 | 5 | / | / | 1 | |
| 250/5 | 5 | / | / | 1 | |
| 300/5 | 5 | / | / | 1 | |
| 400/5 | 5 | / | / | 1 | |
| LMZ3-0.66/60 | 400/5 | 5 | / | / | 1 |
| 500/5 | 5 | / | / | 1 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 750/5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| LMZ3-0.66/80 | 600/5 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 型号 Type | 额定电流比 Rated current ratio (kV) | 额定二次输出 Rated secondary output(VA) | 穿心匝数 Cross-core turn number | ||
| 0.5级 | 0.5S级 | 0.2(S)级 | |||
| LMZ3-0.66/100 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| LMZ3-0.66/125 | 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 2500/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 3000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
外形及安装尺寸Overall dimension drawing





